Time Sensitive News for Traders

Stock Market eNews Featured Watchlist

Name Symbol Last Chg % Chg Open High Low Volume
CleanTech Biofuels, Inc. CLTH 0.40 -0.05 -11.11% 0.30 0.45 0.30 27k

SFN - Spherion Corporation


Historical Data for Spherion Corp. (SFN) 
$ 2.00      -0.23 (-10.31%) Volume: 524.12 k 4:01 PM EST Nov 21, 2008
After Hours:  $ 1.97   -0.03 (-1.50%) Volume: 4.03 k 6:08 PM EST Nov 21, 2008
Start:       End:           Download
Date Open High Low Close Volume Change Change %
11/21/08 2.38 2.38 1.88 2.00 523,522 -0.23 -10.31%
11/20/08 2.47 2.55 2.22 2.23 262,981 -0.27 -10.80%
11/19/08 2.67 2.73 2.47 2.50 425,344 -0.19 -7.06%
11/18/08 2.62 2.69 2.50 2.69 331,114 0.08  3.07%
11/17/08 2.66 2.72 2.57 2.61 371,621 -0.10 -3.69%
11/14/08 2.97 3.05 2.66 2.71 463,257 -0.36 -11.73%
11/13/08 2.75 3.07 2.54 3.07 478,910 0.24  8.48%
11/12/08 3.25 3.27 2.83 2.83 223,605 -0.50 -15.02%
11/11/08 3.20 3.62 3.15 3.33 148,266 0.11  3.42%
11/10/08 3.45 3.49 3.19 3.22 118,147 -0.11 -3.30%
11/7/08 3.30 3.42 3.22 3.33 129,915 0.08  2.46%
11/6/08 3.30 3.42 3.25 3.25 141,096 -0.09 -2.69%
11/5/08 3.45 3.57 3.30 3.34 175,627 -0.19 -5.38%
11/4/08 3.63 3.66 3.31 3.53 295,057 0.01  0.28%
11/3/08 3.12 3.581 3.00 3.52 225,495 0.34  10.69%
10/31/08 2.85 5.00 2.50 3.18 423,820 0.32  11.19%
10/30/08 2.93 3.05 2.84 2.86 390,927 -0.04 -1.38%
10/29/08 2.94 3.01 2.87 2.90 531,799 -0.06 -2.03%
10/28/08 2.67 3.005 2.59 2.96 532,861 0.32  12.12%
10/27/08 2.80 2.98 2.63 2.64 223,507 -0.20 -7.04%
10/24/08 2.81 2.95 2.77 2.84 117,854 -0.17 -5.65%
10/23/08 3.07 3.17 2.80 3.01 240,825
10/22/08 3.03 3.21 3.01 3.01 93,663 -0.15 -4.75%
10/21/08 3.24 3.33 3.10 3.16 142,102 -0.18 -5.39%

Top Performers

CLTH 0.40
-11.11% 27k
Clean Tech Bio Fuels Inc.

TURNING HOUSEHOLD TRASH INTO FUEL!

Open a Brokerage Account and Start Trading Today!
100% Free Stock Trade. Trade stocks for free on Zecco.com. The Free Trading Community. www.zecco.com

TD Ameritrade

Scottrade

E*TRADE