Time Sensitive News for Traders

Stock Market eNews Featured Watchlist

Name Symbol Last Chg % Chg Open High Low Volume
CleanTech Biofuels, Inc. CLTH 0.45 0.00 0.00% N/A N/A N/A 0

PGN - Progress Energy Inc.


Historical Data for Progress Energy Inc. (PGN) 
$ 35.91      -1.88 (-4.97%) Volume: 0 4:04 PM EST Nov 20, 2008
Start:       End:           Download
Date Open High Low Close Volume Change Change %
11/20/08 37.56 39.04 35.36 35.91 3,084,285 -1.88 -4.97%
11/19/08 38.71 39.73 37.79 37.79 1,957,052 -0.97 -2.50%
11/18/08 38.66 39.25 37.57 38.76 1,846,102 0.10  0.26%
11/17/08 38.32 39.75 37.81 38.66 1,373,623 -0.18 -0.46%
11/14/08 38.87 40.42 37.97 38.84 1,695,421 -0.88 -2.22%
11/13/08 37.68 39.73 36.63 39.72 2,800,246 2.19  5.84%
11/12/08 38.46 38.50 37.34 37.53 1,362,603 -1.09 -2.82%
11/11/08 38.34 39.42 38.01 38.62 1,293,073 -0.43 -1.10%
11/10/08 40.01 40.10 38.438 39.05 1,906,374 -0.50 -1.26%
11/7/08 37.64 39.72 37.46 39.55 1,851,321 2.09  5.58%
11/6/08 39.03 39.51 37.07 37.46 1,831,539 -1.65 -4.22%
11/5/08 39.90 40.50 39.02 39.11 1,448,122 -1.42 -3.50%
11/4/08 40.74 40.99 39.51 40.53 2,272,812 0.66  1.66%
11/3/08 39.57 40.06 38.90 39.87 1,681,868 0.50  1.27%
10/31/08 40.28 40.74 38.85 39.37 2,066,946 -1.51 -3.69%
10/30/08 39.73 41.32 39.73 40.88 1,609,050 1.53  3.89%
10/29/08 40.18 41.08 39.21 39.35 2,394,962 -0.95 -2.36%
10/28/08 37.23 40.30 36.86 40.30 3,287,160 3.79  10.38%
10/27/08 36.51 38.08 36.01 36.51 2,422,002 -0.52 -1.40%
10/24/08 35.82 37.99 35.05 37.03 2,639,732 -1.37 -3.57%
10/23/08 36.04 38.62 35.82 38.40 3,214,087 2.50  6.96%
10/22/08 36.97 37.28 34.80 35.90 2,850,148 -1.92 -5.08%
10/21/08 38.90 39.0601 37.42 37.82 2,096,743 -1.33 -3.40%

Top Performers

CLTH 0.45
0.00% 0k
Clean Tech Bio Fuels Inc.

TURNING HOUSEHOLD TRASH INTO FUEL!

Open a Brokerage Account and Start Trading Today!
100% Free Stock Trade. Trade stocks for free on Zecco.com. The Free Trading Community. www.zecco.com

TD Ameritrade

Scottrade

E*TRADE