Time Sensitive News for Traders

EDU - New Oriental Education & Technology Group, Inc.


Historical Data for New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) 
$ 39.97      0.25 (+0.63%) Volume: 1.76 m 4:04 PM EST Nov 21, 2008
After Hours:  $ 40.35   0.38 (+0.95%) Volume: 1.88 k 5:56 PM EST Nov 21, 2008
Start:       End:           Download
Date Open High Low Close Volume Change Change %
11/21/08 41.99 43.12 39.00 39.97 1,756,493 0.25  0.63%
11/20/08 45.03 45.03 39.23 39.72 1,267,622 -6.31 -13.71%
11/19/08 49.84 49.84 45.63 46.03 637,248 -3.49 -7.05%
11/18/08 53.06 53.60 47.06 49.52 1,395,203 -4.38 -8.13%
11/17/08 54.13 55.61 52.84 53.90 474,824 -0.95 -1.73%
11/14/08 54.02 57.584 53.50 54.85 444,249 0.14  0.26%
11/13/08 52.77 55.20 51.53 54.71 636,859 1.28  2.40%
11/12/08 54.84 55.41 53.03 53.43 595,104 -2.41 -4.32%
11/11/08 57.15 57.15 53.48 55.84 711,968 -1.54 -2.68%
11/10/08 58.10 58.45 55.925 57.38 915,943 2.39  4.35%
11/7/08 55.18 58.34 53.53 54.99 572,067 0.95  1.76%
11/6/08 56.13 56.13 52.33 54.04 565,716 -1.63 -2.93%
11/5/08 58.64 59.31 54.77 55.67 801,034 -4.04 -6.77%
11/4/08 64.56 64.69 57.80 59.71 1,287,080 -3.80 -5.98%
11/3/08 63.95 64.57 61.82 63.51 422,976 -0.44 -0.69%
10/31/08 58.00 63.95 58.00 63.95 883,305 3.20  5.27%
10/30/08 58.20 61.22 56.12 60.75 1,236,052 3.86  6.79%
10/29/08 50.36 60.76 50.20 56.89 1,835,000 6.31  12.48%
10/28/08 47.69 50.94 46.39 50.58 1,225,507 4.74  10.34%
10/27/08 50.13 51.35 45.55 45.84 1,005,275 -5.51 -10.73%
10/24/08 51.54 53.56 50.05 51.35 1,233,680 -4.38 -7.86%
10/23/08 58.56 61.215 53.29 55.73 1,503,420 -3.68 -6.19%
10/22/08 61.74 61.83 57.59 59.41 971,326 -3.1299 -5.00%

Open a Brokerage Account and Start Trading Today!
100% Free Stock Trade. Trade stocks for free on Zecco.com. The Free Trading Community. www.zecco.com

TD Ameritrade

Scottrade

E*TRADE